發(fā)布時間:2016-08-26 18:07:34 編輯:紅星機器
分級機常用于選礦生產(chǎn)中對礦漿進(jìn)行粒度分級,與球磨機配成閉路循環(huán)分流礦沙等,螺旋分級機型號影響著分級效率,因此挑選合適的型號是保證效率高選礦的前提,本文為大家介紹分級機型號,方便大家的選購。

| 型號 | 螺旋直徑  (mm) | 螺旋轉(zhuǎn)速 (r/min) | 水槽長度  (mm) | 處理量(t/d) | 電動機功率(kw≤) | 外形尺寸(mm≤) | 總重 (t) | ||||
| 按返砂 | 按溢流 | 傳動用 | 升降用 | 長 | 寬 | 高 | |||||
| FG-3 | 300 | 12-30 | 3000 | 80-150 | 20 | 1.1 | ---- | 3850 | 490 | 1140 | 0.7 | 
| FG-5 | 500 | 8-12.5 | 4500 | 135-210 | 32 | 1.1 | ---- | 5430 | 680 | 1480 | 1.9 | 
| FG-7 | 750 | 6-10 | 5500 | 340-570 | 65 | 3 | ---- | 6720 | 980 | 1820 | 3.1 | 
| FG-10 | 1000 | 5-8 | 6500 | 675-1080 | 110 | 5.5 | ---- | 7590 | 1240 | 2380 | 4.9 | 
| FC-10 | 8400 | 675-1080 | 85 | 7.5 | ---- | 9600 | 1240 | 2680 | 6.2 | ||
| FG-12 | 1200 | 4-6 | 6500 | 1170-1870 | 155 | 7.5 | 2.2 | 8180 | 1570 | 3110 | 8.5 | 
| FC-12 | 8400 | 1170-1870 | 120 | 7.5 | 2.2 | 10370 | 1540 | 3920 | 11.0 | ||
| 2FG-12 | 6500 | 2340-3740 | 310 | 15 | 4.4 | 8230 | 2790 | 3110 | 15.8 | ||
| 2FC-12 | 8400 | 2340-3740 | 240 | 15 | 4.4 | 10370 | 2790 | 3920 | 17.6 | ||
| FG-15 | 1500 | 4-6 | 8300 | 1830-2740 | 235 | 7.5 | 2.2 | 10410 | 1880 | 4080 | 12.5 | 
| FC-15 | 10500 | 1830-2740 | 185 | 7.5 | 2.2 | 12670 | 1820 | 4890 | 16.8 | ||
| 2FG-15 | 8300 | 2280-5480 | 470 | 15 | 4.4 | 10410 | 3390 | 4080 | 22.1 | ||
| 2FC-15 | 10500 | 2280-5480 | 370 | 15 | 4.4 | 12670 | 3370 | 4890 | 30.7 | ||
| FG-20 | 2000 | 3.6-5.5 | 8400 | 3290-5940 | 400 | 11-15 | 3 | 10790 | 2530 | 4490 | 20.5 | 
| FC-20 | 12900 | 3210-5940 | 320 | 11-15 | 3 | 15610 | 2530 | 5340 | 28.5 | ||
| 2FG-20 | 8400 | 7780-11880 | 800 | 22-30 | 6 | 11000 | 4600 | 4490 | 35.5 | ||
| 2FC-20 | 12900 | 77880-11880 | 640 | 22-30 | 6 | 15760 | 4600 | 5640 | 48.7 | ||
| FG-24 | 2400 | 3.67 | 9130 | 6800 | 580 | 15 | 3 | 11650 | 2910 | 4970 | 26.8 | 
| FC-24 | 14130 | 6800 | 490 | 18.5 | 4 | 16580 | 2930 | 7190 | 41.0 | ||
| 2FG-24 | 9130 | 13600 | 1160 | 30 | 6 | 12710 | 5430 | 5690 | 45.8 | ||
| 2FC-24 | 14130 | 13700 | 910 | 37 | 8 | 17710 | 5430 | 8000 | 67.9 | ||
| 2FG-30 | 3000 | 3.2 | 12500 | 23300 | 1785 | 40 | 8 | 16020 | 6640 | 6350 | 73.0 | 
| 2FC-30 | 14300 | 23300 | 1410 | ---- | ---- | 17091 | ---- | 8680 | 84.8 | ||
分級機型號說明:2表示為雙螺旋分級機,G表示為高堰式螺旋分級機,C表示為沉沒式螺旋分級機,-后邊的數(shù)字表示該型號分級機的螺旋直徑。
1、根據(jù)上表螺旋分級機型號表可以看出,不同型號的設(shè)備其主要區(qū)別在于設(shè)備螺旋數(shù),高堰式或沉沒式螺旋分級機,螺旋直徑、水槽長度、處理量等參數(shù),因此,客戶在選擇分級機型號時,可以根據(jù)以上參數(shù)選擇。

2、選擇分級機型號時,只要該型號處理量滿足需求即可,不必選擇處理量很大的設(shè)備,因此設(shè)備處理量越大,其價格也會越高。因此,應(yīng)根據(jù)自己實際情況選擇合適的分級機型號。
3、正確選擇螺旋分級機型號是保證選礦有效生產(chǎn)的前提,您可以點擊在線咨詢 ,我們公司有專業(yè)的技術(shù)人員,會為您推薦合適的分級機型號,還可根據(jù)你特別需求量身定制。
上一篇: 浮選機報價_浮選機多少錢2016-08-26
下一篇: 破碎機制砂機價格_廠家介紹2016-08-27
想了解設(shè)備詳細(xì)報價?免費獲得方案配置?就近考察客戶現(xiàn)場?等等,請留言~我們將快馬加鞭地趕來。
我們在24小時內(nèi)給您回復(fù)
他們都在賺錢了,您還要繼續(xù)等嗎?現(xiàn)在可在線預(yù)約免費就近參觀考察現(xiàn)場,我們可根據(jù)您的需求免費為您定制生產(chǎn)方案,把握發(fā)展機遇,財富不等待!
在線咨詢 · 享受廠家鉅惠